Модель | ед.изм. | DM-1210 | DM-1815 | DM-2518 | DM-3018 | DM-3025 |
Размеры стола | мм | 1300×900 | 2000×1200 | 2700×1700 | 3200×1700 | 3200×2200 |
Макс.нагрузка на стол | кг | 1500 | 3000 | 6200 | 6200 | 10000 |
Рабочий ход по осям X/Y/Z | мм | 1200/ 900/ 550 |
1800/ 1320/ 580 |
2500/ 1700/ 900 |
3000/ 1700/ 900 |
3000/ 2400/ 1000 |
Мощность привода шпинедля | кВт | 7,5 | 22 | |||
Конус шпинделя | BT-40 | BT-50 | ||||
Скорость вращения шпинедля | дюйм | 10000 | 10000 | |||
Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | м/мин | 20/20/20 | 18/18/18 | 15/15/15 | 12/12/12 | 15/15/12 |
Вместимость магазина | 16 (с грейфером) | 12 (с грейфером) | ||||
Направляющие | Качения | |||||
Вес оборудования | кг | 13000 | 21200 | 26500 | 28500 | 45000 |
Модель | ед.изм. | DM-4025 | DM-5025 | DM-4030 | DM-5030 | |
Размеры стола | мм | 4200×2200 | 5200×2200 | 4200×2700 | 5200×2700 | |
Макс.нагрузка на стол | кг | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | |
Рабочий ход по осям X/Y/Z | мм | 4000/ 2400/ 1000 |
5000/ 2400/ 1000 |
4000/ 2900/ 1000 |
5000/ 2900/ 1000 |
|
Мощность привода шпинедля | кВт | 22 | ||||
Конус шпинделя | BT-50 | |||||
Скорость вращения шпинедля | дюйм | 10000 | ||||
Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | м/мин | 15/15/12 | ||||
Вместимость магазина | 12 (с грейфером) | |||||
Направляющие | v | |||||
Вес оборудования | кг | 58000 | 68000 | 68000 | 80000 |