Основные преимущества горизонтально расточного фрезерного станка с ЧПУ SHTRAL HBM-130:
Ценовая спецификация горизонтально-расточного
фрезерного станка с ЧПУ SHTRAL HBM-130:
Технические характеристики станка в базовой комплектации
Рабочий стол мм: | 1000×500 |
Ход по оси Х мм: | 3000 |
Ход по оси Y мм: | 2000 |
Ход по оси Z мм: | 1400 |
W ось (выдвижение шпинделя) мм: | 800 |
В ОСЬ (поворот стола) град: | 360 |
Перемещения от центра шпинделя до рабочего стола мм: | 0 - 2000 |
Конус шпинделя тип: | BT-50 |
Максимальные обороты шпинделя кВт: | 2 000 |
Мощность главного шпинделя кВт: | 45 / 37 / 30 |
Ёмкость инструментального магазина шт: | 60 |
Скорость перемещения по осям Х / Y / Z / W м/мин: | 10 / 10 / 10 / 10 |
Масса станка кг: | 20 000 |
Станок может быть доукомплектован под ваши задачи!