Основные преимущества токарного
автомата продольного точения с ЧПУ SHTRAL STL 32:
Ценовая спецификация токарного
автомата продольного точения с ЧПУ SHTRAL STL 32:
Технические характеристики станка в базовой комплектации
Главный шпиндель | |
Максимальный диаметр обработки мм: | 32 |
Максимальная длина обработки мм: | 320 |
Кол-во инструментов для наружной обработки (расположение сверху) шт: | 6 |
Размер инструмента для наружной обработки мм: | 16х16 |
Мощность приводного инструмента кВт: | 1.2 |
Скорость вращения приводного инструмента об/мин: | 4500 |
Мощность главного шпинделя кВт: | 5.5 / 7.5 |
Скорость вращения главного шпинделя об/мин: | 6 000 |
Противо-шпиндель | |
Максимальный диаметр обработки мм: | 32 |
Мощность приводного инструмента кВт: | 1.2 |
Скорость вращения приводного инструмента об/мин: | 4500 |
Скорость вращения шпинделя об/мин: | 6000 |
Мощность противошпинделя кВт: | 3.7 / 5.5 |
Общие характеристики | |
Кол-во управляемых осей шт: | 8 |
Двигатель по осям X1/Y1/Z1/X2/Z2 кВт: | 1.2 |
Скорость перемещения по осям м/мин: | 24 |
Бак СОЖ литр: | 180 |
Мощность насоса СОЖ кВт: | 1.2 |
Длина станка мм: | 2880 |
Длина станка с барфидером 3 м мм: | 7980 |
Ширина мм: | 1620 |
Высота мм: | 2060 |
Вес кг: | 5100 |
Станок может быть доукомплектован под ваши задачи!